<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Biotecnologica.com</title>
	
	<link>http://www.biotecnologica.com</link>
	<description>Biotecnología</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:51:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Biotecnologicacom" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Descubren cómo actúa el cáncer</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/descubren-como-actua-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.biotecnologica.com/descubren-como-actua-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Beyret</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotecnologica.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[
Un equipo de investigadores liderado por el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC), coparticipado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Salamanca (USAL), ha descubierto que el cáncer se organiza como un tejido de células madre o stem cells. Este nuevo hallazgo, publicado en la revista The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/stem-cells.jpg'><img src="http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/stem-cells-258x300.jpg" alt="" title="stem-cells" width="158" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1762" /></a><br />
Un equipo de investigadores liderado por el <a href="http://www.dicyl.csic.es/centros/ibmcc.html">Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer</a> (IBMCC), coparticipado por el <a href="http://www.csic.es">Consejo Superior de Investigaciones Científicas</a> (CSIC) y la <a href="http://www.usal.es/web-usal/">Universidad de Salamanca</a> (USAL), ha descubierto que el cáncer se organiza como un tejido de células madre o <em>stem cells</em>. Este nuevo hallazgo, publicado en la revista <a href="http://www.nature.com/emboj/journal/vaop/ncurrent/full/emboj2008253a.html">The Embo Journal</a>, permitirá detectar antes los tumores al saber cómo se organizan y mejorar así el seguimiento del paciente, pues facilitará avanzar en la detección precoz y desarrollar nuevas terapias oncológicas.</p>
<p>Estamos ante una revolución en el campo de la investigación oncológica dada &#8220;su implicación en la identificación de células cancerígenas, en su medición, en saber si tras un tratamiento quedan células en el organismo, cuáles y cuántas quedan&#8221;, según indicó el investigador Isidro Sánchez García del IBMCC.</p>
<p>Hasta ahora se sabía que, en general, todas las células de un tumor tenían alteraciones génicas similares, es decir, el oncogén responsable del tumor estaba presente en todas las células del tumor. Pero el hecho de que el cáncer pueda ser un tejido mantenido por células <em>stem</em> malignas, les llevó a pensar que la información genética sólo necesitaba estar realmente en las células <em>stem</em>.</p>
<p>La hipótesis de la <a href="http://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmc/2006/00000013/00000015/art00001">teoría de las células <em>stem</em> del cáncer</a> (CSC, por sus siglas en inglés) basada en un modelo en el que el oncogén sólo se limita a células <em>stem</em> y que cuando la célula deja de ser <em>stem</em> el oncogén deja de estar en las células tumorales pero el cáncer se desarrolla igual, demuestra que &#8220;las dianas para destruir las células madre del cáncer no pueden ser identificadas estudiando las células tumorales diferenciadas, que componen la mayor parte del tumor&#8221;. Ello explica que aunque la mayor parte de los pacientes con cáncer responden a la terapia, tan sólo una minoría son curados.</p>
<p>En adelante, tratarán de avanzar en la investigación de maneras específicas de destruir las células <em>stem</em> del cáncer sin destruir las células <em>stem</em> normales que proporcione las bases para el desarrollo de nuevas estrategias en la terapia frente al cáncer y nuevos métodos para valorar tratamientos eficaces.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/12/07/castillayleon/1228648654.html">elmundo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotecnologica.com/descubren-como-actua-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas aplicaciones de las tecnologías de secuenciación de ADN</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/nuevas-aplicaciones-de-las-tecnologias-de-secuenciacion-de-adn/</link>
		<comments>http://www.biotecnologica.com/nuevas-aplicaciones-de-las-tecnologias-de-secuenciacion-de-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Beyret</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotecnologica.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace poco más de 30 años los avances en el desarrollo de métodos eficaces de secuenciación de ADN, que han permitido desde la identificación de mutaciones asociadas a determinadas enfermedades hasta la elucidación completa del genoma organismos complejos, como el propio ser humano, sigue progresando con el reciente advenimiento de las nuevas tecnologías de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/transc.jpg'><img src="http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/transc.jpg" alt="" title="transc" width="150" height="128" class="alignleft size-medium wp-image-1759" /></a>Desde hace poco más de 30 años los <a href="http://www.nature.com/ng/journal/v33/n3s/full/ng1114.html">avances</a> en el desarrollo de métodos eficaces de <a href="http://genome.cshlp.org/content/15/12/1767.full.pdf">secuenciación de ADN</a>, que han permitido desde la identificación de mutaciones asociadas a determinadas enfermedades hasta la elucidación completa del genoma organismos complejos, como el propio ser humano, sigue progresando con el reciente advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación de DNA llamadas (entre otras denominaciones) de <strong>&#8220;secuenciación masiva en paralelo&#8221;</strong>, que ha cambiado el escenario para el análisis de la expresión génica de organismos (que permite conocer qué gen se activa en cada momento y con qué intensidad).</p>
<p>En este sentido, investigadores del <a href="http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1099409748398&#038;pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePageLevel2StandardMenu&#038;param1=26&#038;param2=406">Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la UAB</a> están estudiando la validez de las tecnologías de secuenciación masiva de ADN basándose como modelo de estudio en la levadura del pan (<em>Saccharomyces cerevisiae</em>), un organismo utilizado en investigación básica y biotecnología y  el primer eucariota cuyo genoma fue secuenciado por completo, para validar además las técnicas de secuenciación masiva en comparación con las tecnologías basadas en microchips de ADN y la información así obtenida con este organismo se podría aplicar a numerosos ámbitos de estudio de los seres vivos. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&#038;cid=1099409749848&#038;pagename=UAB%2FPage%2FTemplatePlanaDivsNoticiesdetall&#038;noticiaid=1229352874623">UAB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotecnologica.com/nuevas-aplicaciones-de-las-tecnologias-de-secuenciacion-de-adn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La CE aprueba nueva variedad de soja transgénica</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/la-ce-aprueba-nueva-variedad-de-soja-transgenica/</link>
		<comments>http://www.biotecnologica.com/la-ce-aprueba-nueva-variedad-de-soja-transgenica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Beyret</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transgénicos]]></category>

		<category><![CDATA[Vegetal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotecnologica.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea (CE) autorizó el pasado 4 de diciembre de 2008 la importación al mercado comunitario y el uso de la soja transgénica de la variedad MON89788 ó &#8220;Roundup Ready 2&#8243; (tolerante al Glifosato) para la fabricación de alimentos o piensos. La aprobación de esta nueva variedad de soja, que comercializa la empresa Monsanto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/soja.jpg'><img src="http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/soja-300x180.jpg" alt="" title="soja" width="150" height="90" class="alignleft size-medium wp-image-1757" /></a>La <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:333:0007:0010:ES:PDF">Comisión Europea</a> (CE) autorizó el pasado 4 de diciembre de 2008 la importación al mercado comunitario y el uso de la soja transgénica de la variedad <a href="http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/100.docu.html">MON89788</a> ó <a href="http://www.monsanto.com/rr2y/default.asp">&#8220;Roundup Ready 2&#8243;</a> (tolerante al Glifosato) para la fabricación de alimentos o piensos. La aprobación de esta nueva variedad de soja, que comercializa la empresa <a href="http://monsanto.mediaroom.com/index.php?s=43&#038;item=622">Monsanto</a>, gozará de una validez de diez años y todos los productos que contengan la soja en cuestión deberán indicar en el etiquetado que están fabricados con un Organismo Genéticamente Modificado (OGM).</p>
<p>Según los informes de la <a href="http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_home.htm">Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria</a> (EFSA, por sus siglas en inglés) <strong><a href="http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902000903.htm">la soja MON89788 &#8220;no supone riesgos para la salud humana, animal ni para el medio ambiente&#8221;</a></strong> . Quizá la soja no pueda representar un riesgo, pero sí los productos que se utilizan para su desarrollo, como puede ser el <a href="http://www.egeis.org/home/glyph_info/B-8%20Ecotoxicologyedit.pdf">glifosato contenido en el Roundup </a>, pues a pesar de que <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10854122">este herbicida no perjudica a la salud humana</a>, el propio Consejo de Ministros de la UE ha emitido un texto de conclusiones sobre los organismos modificados genéticamente en que indica la necesidad de mejorar los estudios e investigaciones sobre estos productos para determinar los verdaderos riesgos que pueden representar para el medio ambiente. </p>
<p><a href="http://www.gastronomiaycia.com/2008/12/05/soja-mon-89788-aprobada-por-la-union-europea/">Leer más>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotecnologica.com/la-ce-aprueba-nueva-variedad-de-soja-transgenica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ysios Capital Partners apoya el desarrollo biotecnológico en el País Vasco</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/ysios-capital-partners-apoyara-el-desarrollo-biotecnologico-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.biotecnologica.com/ysios-capital-partners-apoyara-el-desarrollo-biotecnologico-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Beyret</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotecnologica.com/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[La gestora de capital riesgo biotecnológico Ysios Capital Partners ha abierto una oficina en el parque tecnológico de San Sebastián para dar apoyo al desarrollo del sector biotecnológico en el País Vasco, atendiendo proyectos de inversión en Navarra, La Rioja y Aragón que le permitirá &#8220;conocer de primera mano&#8221; tanto las nuevas iniciativas empresariales que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/ysios1.jpg'><img src="http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/ysios1.jpg" alt="" title="ysios1" width="98" height="68" class="alignleft size-medium wp-image-1755" /></a>La gestora de capital riesgo biotecnológico <a href="http://www.ysioscapital.com/">Ysios Capital Partners</a> ha abierto una oficina en el parque tecnológico de San Sebastián para dar apoyo al desarrollo del sector biotecnológico en el País Vasco, atendiendo proyectos de inversión en Navarra, La Rioja y Aragón que le permitirá &#8220;conocer de primera mano&#8221; tanto las nuevas iniciativas empresariales que vayan surgiendo en Euskadi, como nuevos planes de desarrollo de las empresas ya existentes.</p>
<p>El fondo de capital riesgo especializado en biotecnología del mercado español con 67 millones de euros, <a href="http://www.biotecnologica.com/nuevo-fondo-en-biotecnologia/">Ysios Biofund I</a>, está previsto que financie unas 10 empresas biotecnológicas dedicadas al desarrollo de tecnología médica y de productos terapéuticos y de diagnóstico en España, aunque contempla que hasta un 30 por ciento de sus recursos puedan ser invertidos en compañías extranjeras.</p>
<p>Fuente: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotecnologica.com/ysios-capital-partners-apoyara-el-desarrollo-biotecnologico-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos avances en el conocimiento de los radicales libres y su impacto en la salud humana</title>
		<link>http://www.biotecnologica.com/nuevos-avances-en-el-conocimiento-de-los-radicales-libres-y-su-impacto-en-la-salud-humana/</link>
		<comments>http://www.biotecnologica.com/nuevos-avances-en-el-conocimiento-de-los-radicales-libres-y-su-impacto-en-la-salud-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.Beyret</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>

		<category><![CDATA[Biomedicina]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotecnologica.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del proyecto ROSAS centrado en el estudio de los radicales libres responsables, de una parte, del envejecimiento celular- y, por extensión, de las enfermedades relacionadas con ellos, como la hipertensión, la fibrosis, las enfermedades mitocondriales (englobadas dentro de las llamadas enfermedades raras) o el Alzheimer, los investigadores de la Universidad de Zaragoza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/oxstress.jpg'><img src="http://www.biotecnologica.com/wp-content/imagenes/oxstress.jpg" alt="" title="oxstress" width="150" height="148" class="alignleft size-medium wp-image-1753" /></a>En el marco del proyecto ROSAS centrado en el estudio de los radicales libres responsables, de una parte, del envejecimiento celular- y, por extensión, de las enfermedades relacionadas con ellos, como la hipertensión, la fibrosis, las enfermedades mitocondriales (englobadas dentro de las llamadas enfermedades raras) o el Alzheimer, los investigadores de la <a href="http://www.unizar.es">Universidad de Zaragoza</a> y del <a href="http://www.csic.es">Consejo Superior de Investigaciones Científicas </a>(CSIC) han realizado nuevos hallazgos en el conocimiento del impacto de los radicales libres sobre la salud.</p>
<p>Las investigaciones han sido publicadas en las revistas <a href="http://www.pnas.org">Proceedings of the National Academy of Science</a>, <a href="http://mcb.asm.org/">Molecular and Cellular Biology</a> y <a href="http://www.cell.com/molecular-cell/home">Molecular Cell</a>, y sus resultados revelan que una enzima celular, la <a href="http://www.ihop-net.org/UniPub/iHOP/bng/88530.html">GAPDH</a> (gliceraldehído 3-fosfato dehidrogenasa), podría servir como biomarcador de alerta temprana del estrés oxidativo provocado por los radicales libres y, por tanto, del riesgo de desarrollar patologías como hipertensión o fibrosis. </p>
<p>Asimismo, otro grupo de investigadores han recuperado parte del metabolismo mitocondrial dañado en células de ratón y proponen un nuevo modelo de organización de la cadena de transporte electrónico mitocondrial (CTEM) que permite entender mejor tres aspectos cruciales de la función de las células: cómo obtienen la energía partir de los alimentos, cómo funcionan sus rutas metabólicas esenciales y cómo se generan las especies reactivas del oxígeno, como los radicales libres, y qué efecto tienen sobre el ADN mitocondrial.</p>
<p>Los avances abren nuevas líneas para entender y prevenir enfermedades como la hipertensión, la fibrosis y, en general, todas las relacionadas con el estrés oxidativo, cuyo conocimiento científico tiene mucha relevancia en cuanto al esclarecimiento del mecanismo de acción de una gran cantidad de fenómenos fisiológicos, al igual que la explicación etiológica de diversas patologías que afectan a los seres vivos.</p>
<p>Fuente: Nota de prensa del CSIC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotecnologica.com/nuevos-avances-en-el-conocimiento-de-los-radicales-libres-y-su-impacto-en-la-salud-humana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss><!-- Dynamic Page Served (once) in 0.339 seconds -->
